期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347393 | 双 | |||
3347392 | 02:47 | 8+5+4=17 | 双 | 错 |
3347391 | 02:43 | 8+1+6=15 | 单 | 对 |
3347390 | 02:40 | 7+0+6=13 | 单 | 对 |
3347389 | 02:36 | 7+4+1=12 | 双 | 对 |
3347388 | 02:33 | 3+3+5=11 | 单 | 对 |
3347387 | 02:29 | 7+3+3=13 | 双 | 错 |
3347386 | 02:26 | 1+8+9=18 | 双 | 对 |
3347385 | 02:22 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3347384 | 02:19 | 8+9+1=18 | 单 | 错 |
3347383 | 02:15 | 7+6+6=19 | 单 | 对 |
3347382 | 02:12 | 6+3+5=14 | 单 | 错 |
3347381 | 02:08 | 8+4+6=18 | 单 | 错 |
3347380 | 02:05 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3347379 | 02:01 | 2+9+3=14 | 双 | 对 |
3347378 | 01:58 | 7+3+9=19 | 单 | 对 |
3347377 | 01:54 | 8+0+6=14 | 双 | 对 |
3347376 | 01:51 | 7+2+6=15 | 双 | 错 |
3347375 | 01:47 | 3+0+3=06 | 双 | 对 |
3347374 | 01:44 | 5+0+6=11 | 单 | 对 |
3347373 | 01:40 | 9+4+5=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 | ||
3347390 | 13 | 小 | 单 | ||
3347389 | 12 | 小 | 双 | ||
3347388 | 11 | 小 | 单 | ||
3347387 | 13 | 小 | 单 | ||
3347386 | 18 | 大 | 双 | ||
3347385 | 14 | 大 | 双 | ||
3347384 | 18 | 大 | 双 | ||
3347383 | 19 | 大 | 单 | ||
3347382 | 14 | 大 | 双 | ||
3347381 | 18 | 大 | 双 | ||
3347380 | 17 | 大 | 单 | ||
3347379 | 14 | 大 | 双 | ||
3347378 | 19 | 大 | 单 | ||
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 | ||
3347371 | 02 | 小 | 双 | ||
3347370 | 24 | 大 | 双 | ||
3347369 | 14 | 大 | 双 | ||
3347368 | 19 | 大 | 单 | ||
3347367 | 08 | 小 | 双 | ||
3347366 | 13 | 小 | 单 | ||
3347365 | 09 | 小 | 单 | ||
3347364 | 12 | 小 | 双 | ||
3347363 | 13 | 小 | 单 | ||
3347362 | 08 | 小 | 双 | ||
3347361 | 13 | 小 | 单 | ||
3347360 | 10 | 小 | 双 | ||
3347359 | 14 | 大 | 双 | ||
3347358 | 13 | 小 | 单 | ||
3347357 | 07 | 小 | 单 | ||
3347356 | 08 | 小 | 双 | ||
3347355 | 07 | 小 | 单 | ||
3347354 | 17 | 大 | 单 | ||
3347353 | 06 | 小 | 双 | ||
3347352 | 17 | 大 | 单 | ||
3347351 | 16 | 大 | 双 | ||
3347350 | 12 | 小 | 双 | ||
3347349 | 23 | 大 | 单 | ||
3347348 | 22 | 大 | 双 | ||
3347347 | 09 | 小 | 单 | ||
3347346 | 19 | 大 | 单 | ||
3347345 | 23 | 大 | 单 | ||
3347344 | 20 | 大 | 双 | ||
3347343 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出18 18 07 06 16 09 21 15 15 11 |